SamsungPreço: 699 CRD | Comprar! |
---|
Recomendamos a nossa licença ChimeraTool Samsung para usuários que desejam apenas usar o software especificamente para reparar telefones Samsung e não desejam usá-lo para outras marcas. Atualmente, mais de 1 500 modelos Samsung são apoiados, cobrindo mais de 99% dos telefones Samsung no mercado.
A licença ChimeraTool Samsung é válida por um ano e inclui o uso ilimitado da maioria dos procedimentos (alguns procedimentos só estão disponíveis com créditos ChimeraTool extra). Para além disso, 10.000 telefones podem ser ligados à Ferramenta até a licença expirar. Esta licença inclui o acesso a cada actualização do software ChimeraTool que publicamos durante o período de validade.
função de preços https://chimeratool.com/pt/shop/credit-prices
A licença ChimeraTool Samsung está disponível por €69,9 ou por 699 créditos ChimeraTool.
Modelos apoiados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Samsung | Preço |
---|---|
Backup phone Modelos apoiados | — |
Bootloader unlock Modelos apoiados | — |
Carrier Relock Modelos apoiados | 65 crédito / operação |
Change CID Modelos apoiados | — |
Change Serial Modelos apoiados | — |
Csc Change Modelos apoiados | — |
Demo Remove Modelos apoiados | — |
Device Info Modelos apoiados | — |
Enable Adb Modelos apoiados | — |
Enable Diag Mode Modelos apoiados | — |
FMM Remove Modelos apoiados | — |
FRP Remove Modelos apoiados | — |
Factory Reset Modelos apoiados | — |
Firmware Compatibility Modelos apoiados | — |
Firmware Download (workaround for licence check) Modelos apoiados | — |
Get Info Modelos apoiados | — |
Knoxguard Remove Modelos apoiados | — |
MSL Unlock Modelos apoiados | — |
Modem Anti-rollback Remove Modelos apoiados | — |
Network Factory Reset Modelos apoiados | 0 - 99 crédito / operação |
Network Factory Reset (Online) Modelos apoiados | 19 - 99 crédito / operação |
Network Factory Reset (Wipe based) Modelos apoiados | 99 crédito / operação |
Network repair Modelos apoiados | — |
Patch Certificate Modelos apoiados | — |
Read Cert Modelos apoiados | — |
Read Cert For Credits Modelos apoiados | 59 crédito / operação |
Read Codes Modelos apoiados | 0 - 90 crédito / operação |
Read Codes Online Modelos apoiados | 99 crédito / operação |
Read Codes Online #2 Modelos apoiados | 99 crédito / operação |
Read SPC/MSL Modelos apoiados | — |
Reboot Modelos apoiados | — |
Remove Common Criteria Modelos apoiados | — |
Remove FRP lock Modelos apoiados | — |
Remove Mdm Modelos apoiados | — |
Remove Warnings Modelos apoiados | — |
Repair Device Root Key Modelos apoiados | — |
Repair EFS Modelos apoiados | — |
Repair IMEI Modelos apoiados | — |
Repair boot Modelos apoiados | — |
Reset EE Lock Modelos apoiados | — |
Reset FRP Lock Modelos apoiados | — |
Reset FRP/Reactivation Lock Modelos apoiados | — |
Reset FRP/Reactivation Lock - UFS Modelos apoiados | — |
Reset Reactivation Lock Modelos apoiados | — |
Reset Screen Lock Modelos apoiados | — |
Restore / Store backup Modelos apoiados | — |
Restore Security Backup Modelos apoiados | — |
Rmm Remove Modelos apoiados | — |
Root/Unroot Modelos apoiados | — |
SW Change Modelos apoiados | — |
Set Knox Guard State Modelos apoiados | — |
Set SIM Count Modelos apoiados | — |
Switch To Eub Modelos apoiados | — |
Update Firmware Modelos apoiados | — |
Write Cert Modelos apoiados | — |
Utility | Preço |
IMEI Blacklist Check Modelos apoiados | — |
Gostaríamos de informar-te que, a partir de 25 de maio de 2018, nossa empresa atua de acordo com a Diretiva da Proteção de Dados da União Europeia (GDPR).
Observe as nossas principais ambições estabelecidas para proteger a segurança e as informações pessoais de nossos clientes. Os dados do usuário e sua gestão sempre recebiam atenção especial, aqui enumeramos alguns elementos:
Oferecemos a oportunidade de cancelar o teu perfil
Aqui podes solicitar o cancelamento: https://chimeratool.com/#user-settings
Sempre podes ver quais são os dispositivos conectados ao site e podes encerrar qualquer sessão. https://chimeratool.com/#user-sessions
Teus dados são protegidos por sistemas de segurança especializados em ataques de hackers, mas nossas outras soluções de segurança desenvolvidas por nós e nossos sistemas de vigilância ativos permitem declarar que fazemos tudo para impedir que os dados confidenciais sejam acesados por pessoas não autorizadas.
Caso uma pessoa não autorizada acessar a qualquer um dos nossos servidores fisicamente, os dados armazenados nele serão inutilizáveis, pois nossos suportes são protegidos por criptografia AES no nível do setor.
Todas as senhas armazenadas no nosso sistema são desconhecidas por nós também, já que apenas os valores “hash” da senha são armazenados junto aos dados “salt”, minimizando assim a revelação das senhas dos usuários no caso de um eventual vazamento do banco de dados.