Appareil | Téléchargez (utiliser Chimera) | Nom de la version | Opérateur |
---|---|---|---|
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1600.2483.8107.11501 | CV Puerto Rico PR Cyan V1_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Oi Brasil BR Black v1 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | Entel PCS Chile CL Magenta_v3 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1600.2483.8107.11501 | CV Venezuela VE Black V1 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA MX IUSACELL SL MBLK |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | VAR LTA CL CLARO SL MBLACK |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Vodafone Australia AU Matt Black V4 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | VAR LTA PE CLARO SL GWHITE |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | VAR LTA BR CV MMAGENTA |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | VAR LTA CO CV MBLACK |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Telus CA Magenta V2_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Claro Brasil BR Black v4 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Movistar Chile CL Black_v4 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12270 | TIM Brasil BR Black v3 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | VAR LTA PR CV MBLACK |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA MX IUSACELL SL MMAGE |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Vodafone Australia AU Gloss White V4_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Movistar Chile CL White_v4_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | Nokia800_VAR255569_EntelPCS_WP78_CL Black_v3 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | VAR LTA CL CLARO SL GWHITE |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1600.2487.8107.12070 | NAM_US_CV_VAR213496_WHITE_V1 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA VE MOVISTAR SL MBLACK |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8858.12460 | VAR LTA GT TIGO CA SL MBLACK |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1600.2483.8107.11501 | CV Puerto Rico PR Magenta V1_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12270 | VIVO BR Cyan v3_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1600.2483.8107.11501 | NAM_US_CV_VAR191249_CYAN_V1 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12270 | VIVO BR Cyan v2 (No SIM Lock)_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA MX TELCEL SL MBLACK |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Telecom New Zealand NZ Black V3 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA MX TELCEL SL MCYAN |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Telecom New Zealand NZ Cyan V3_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA MX TELCEL SL MMAGENTA |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12270 | VIVO BR Magenta v3_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA BR CV GWHITE |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA BR CV MBLACK |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1600.2487.8107.12070 | SWAP ENG |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12270 | VIVO BR Gloss White v2 (No SIM Lock)_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Telus CA black V2 |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12270 | VIVO BR Magenta v2 (No SIM Lock)_COLOR |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Telecom New Zealand NZ Matt Cyan V3 RETAIL MOD |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0823.8862.13110 | VAR LTA MX TELCEL SL GWHITE |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1600.2483.8107.11501 | CV Puerto Rico PR Black V1 PR-CV RETAIL MODE |
Nokia Lumia 800 (RM-819) | Téléchargez le logiciel | 1750.0805.8773.12220 | Claro Brasil BR gloss white v3_COLOR |
Nous tenons à vous informer qu’à partir du 25 mai 2018, notre société agit conformément à la directive européenne sur la protection des données (GDPR).
Nous attirons votre attention sur nos principales aspirations à protéger la sécurité et les données personnelles de nos clients. Nous avons porté une attention particulière aux données des utilisateurs et au traitement de celles-ci, jusque-là également, par exemple :
Nous offrons la possibilité de supprimer votre profil.
Vous pouvez le faire sur le site https://chimeratool.com/#user-settings.
Vous pouvez voir, à tout moment, à partir de quel dispositif vous êtes connecté(e) au site web, et si vous souhaitez, vous pouvez faire quitter le navigateur. https://chimeratool.com/#user-sessions
Vos données sont protégées par des systèmes de sécurité spécialisés dans la protection contre les attaques de piratage, d’une part, mais nos autres solutions de sécurité développées par nous-mêmes et nos systèmes de surveillance fonctionnant en continu nous permettent également de déclarer avec la plus grande certitude que nous faisons nos meilleurs efforts pour qu'aucune information sensible ne puisse être obtenue par des personnes non autorisées.
Dans le cas où une personne non autorisée accèderait quand-même physiquement à l’un de nos serveurs, les données qui y sont stockées sont inutilisables car nos supports de données sont protégés par le cryptage AES au niveau du secteur.
Tous les mots de passe stockés par nous sont inconnus pour nous, car nous ne conservons que les valeurs de « hash » des mots de passe avec « salt » en minimisant ainsi la possibilité de la divulgation des mots de passe réels des utilisateurs en cas d’une fuite éventuelle de la base de données.